II Open de Esposendesáb 10/09/2016 18:10
Results Castro de S. Lourençocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time 



H10  (1)                1.7 km   10 C               

    1   6174 Duarte Reis                  06 [085] A Montanha                   19:59 



D10  (1)                1.7 km   10 C               

    1   5880 Alexandra Serra Campos       06 [102] .COM                         16:41 



H12  (1)                1.9 km   11 C               

    1    154 Diogo Páscoa                 05 [6596] EBApulia                    26:35 



D12  (7)                1.9 km   11 C               

    1    163 Filipa Soares                04 [6596] EBApulia                    19:24 
    2    129 Joana Lopes                  05 [5644] EBJúlioSaúlDias             21:00 
    3    157 Mariana Cruz                 04 [6596] EBApulia                    23:35 
    4   5648 Rita Castro                  05 [052] GD4C                         23:46 
    5    149 Ana Chen                     04 [6596] EBApulia                    24:21 
    6   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                         31:49 
    7    158 Telma Carvalho               04 [6596] EBApulia                    31:54 



H14  (12)               4.4 km   16 C               

    1    124 Eduardo Dias                 02 [6593] ESCarlosAmarante            29:19 
    2   5529 André Serra Campos           02 [102] .COM                         32:31 
    3   5299 André Roberto                02 [070] COC                          33:13 
    4   6075 Tiago Pereira                02 [167] NAST                         33:24 
    5   6053 Pedro Lagarto                03 [022] CLAC                         37:25 
    6    145 Daniel Pereira               02 [6596] EBApulia                    42:01 
    7   6056 Adelino Pereira              03 [007] Ori-Estarreja                43:16 
    8    128 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias             44:29 
    9   5311 Bernardo Filipe              03 [070] COC                          56:59 
   10   5708 Tiago Marcolino              03 [052] GD4C                         58:15 
   11   6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                       1:04:11 
   12   5889 Francisco Eleutério          03 [090] ADFA                       1:12:28 



D14  (8)                2.1 km   12 C               

    1   6046 Ana Pacheco                  03 [102] .COM                         15:14 
    2   5879 Joana Catarino               02 [022] CLAC                         18:53 
    3   5828 Luciana Ferreira             02 [088] ADC                          20:27 
    4    160 Maria Martins                02 [6596] EBApulia                    22:13 
    5    150 Ana Fonseca                  02 [6596] EBApulia                    24:47 
    6    143 Carina Rita                  02 [6596] EBApulia                    26:26 
    7    159 Vera Alegre                  03 [6596] EBApulia                    27:21 
    8    164 Flávia Santos                02 [6596] EBApulia                    28:48 



H16  (17)               4.5 km   19 C               

    1   3976 Tomas Lima                   01 [070] COC                          25:54 
    2   6179 Hugo Glórias                 00 [090] ADFA                         25:56 
    3   6039 João Pinto                   01 [090] ADFA                         26:52 
    4   5797 Ricardo Ferreira             00 [007] Ori-Estarreja                27:34 
    5   5799 Pedro Moniz                  00 [090] ADFA                         27:59 
    6   6041 Tiago Lampreia               01 [090] ADFA                         28:37 
    7   5510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja                28:40 
    8   6040 Diogo Lampreia               01 [090] ADFA                         30:17 
    9    122 José Fernandes               01 [6593] ESCarlosAmarante            31:15 
   10   5488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja                34:53 
   11   6173 José Dinis                   00 [052] GD4C                         36:07 
   12   6097 Miguel Marques               01 [022] CLAC                         37:12 
   13   5707 Gabriel Leal                 00 [052] GD4C                         38:26 
   14   6086 Rui Silva                    01 [088] ADC                          39:04 
   15   5566 Luís Machado                 00 [167] NAST                         41:41 
   16   5954 Pedro Carvalho               01 [022] CLAC                         45:21 
   17   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                         49:12 



D16  (13)               4.4 km   16 C               

    1   5706 Margarida Miranda            01 [052] GD4C                         38:25 
    2   5166 Beatriz Esteves              00 [070] COC                          39:24 
    3   5659 Raquel Henriques             00 [094] CPOC                         39:28 
    4   5657 Mafalda Moreira              00 [094] CPOC                         40:46 
    5   6198 Beatriz Castilho             01 [102] .COM                         40:51 
    6    166 Gabriela Cruz                00 [6596] EBApulia                    41:29 
    7   5827 Margarida Ferreira           01 [088] ADC                          44:35 
    8   5739 Carina Castro                01 [007] Ori-Estarreja                44:52 
    9    162 Filipa Mano                  01 [6596] EBApulia                    47:42 
   10    151 Ana Pereira                  01 [6596] EBApulia                    47:47 
   11   4907 Camila Coelho                00 [070] COC                          50:57 
   12    155 Dulce Fernandes              01 [6596] EBApulia                    51:40 

         147 Bruna Pires                  01 [6596] EBApulia                       mp 



H18  (12)               4.7 km   20 C               

    1   5636 Ricardo Esteves              98 [090] ADFA                         25:34 
    2   5757 Daniel Magalhães             98 [102] .COM                         27:44 
    3   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                         29:05 
    4   5787 Robert Vedrasco              98 [090] ADFA                         29:23 
    5   5477 Ricardo Tenreiro             98 [070] COC                          29:49 
    6   5437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja                30:36 
    7   6103 Eduardo Leite                98 [102] .COM                         33:16 
    8   5842 José Dias                    99 [022] CLAC                         35:29 
    9   5845 Francisco Abreu              98 [102] .COM                         38:21 
   10   5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                         39:03 
   11   5993 Marco Amaro                  99 [052] GD4C                         39:25 

        5843 Rui Batista                  99 [022] CLAC                            mp 



D18  (13)               4.5 km   17 C               

    1   5639 Debora Swinke                98 [094] CPOC                         30:39 
    2   5533 Beatriz Sanguino             98 [094] CPOC                         30:44 
    3   5665 Patrícia Romão               98 [090] ADFA                         30:58 
    4   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja                31:12 
    5   3975 Helena Lima                  99 [070] COC                          33:43 
    6   5839 Eduarda Moreira              99 [088] ADC                          35:14 
    7   4909 Sara Roberto                 99 [070] COC                          35:21 
    8   5634 Carolina Caroço              98 [090] ADFA                         39:59 
    9   5961 Mariana Jorge                98 [090] ADFA                         40:07 
   10   5443 Filipa Castro                99 [007] Ori-Estarreja                40:15 
   11   5805 Beatriz Margarido            98 [090] ADFA                         41:12 
   12    109 Sara Ricoy Rajoy             99 [6482] AROMON                      41:26 

         144 Catarina Eirado              98 [6596] EBApulia                       mp 



H20  (11)               5.1 km   21 C               

    1   5287 João Novo                    97 [102] .COM                         28:36 
    2   5295 João Bernardino              98 [070] COC                          28:51 
    3   3760 Vasco Duarte                 97 [090] ADFA                         29:03 
    4   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                         30:59 
    5   5840 Luís Carlos                  97 [088] ADC                          31:08 
    6   3954 Goncalo Pirrolas             96 [090] ADFA                         34:02 
    7   4908 Pedro Roberto                97 [070] COC                          35:20 
    8   5838 Pedro Silva                  97 [088] ADC                          37:18 
    9   5216 Nuno Santos                  96 [090] ADFA                         38:13 
   10   4765 Hugo Velhinho                96 [094] CPOC                         39:56 

        5628 Gonçalo Dias                 96 [052] GD4C                            mp 



D20  (7)                4.7 km   20 C               

    1   5736 Filipa Rodrigues             96 [090] ADFA                         31:29 
    2   4313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                         31:30 
    3   5456 Helena Miranda               96 [052] GD4C                         35:11 
    4   4515 Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                         36:27 
    5   4277 Inês Alves                   96 [052] GD4C                         40:00 
    6   5679 Ana Castanheiro              97 [102] .COM                         42:08 
    7   5506 Verónica Fradique            97 [052] GD4C                         42:17 



HE  (4)                 5.9 km   24 C               

    1   2060 Marco Povoa                  76 [090] ADFA                         33:57 
    2   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                         37:42 
    3   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                         39:39 

         140 Maikel Rodriguez             83 [6287] BUDIÑORAID                     mp 



DE  (2)                 5.2 km   23 C               

    1   4112 Inês Pinto                   92 [052] GD4C                         36:51 
    2   3519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                         43:21 



H21A  (17)              4.5 km   16 C               

    1   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                         27:05 
    2   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego              28:20 
    2    173 Ángel Soto                   92 [6482] AROMON                      28:20 
    4   3908 Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                         28:29 
    5   5684 Francisco Neto Silva         89 [052] GD4C                         29:00 
    6   4016 Miguel Nobrega               89 [056] Natura                       29:02 
    7   2831 Daniel Raposo                80 [128] COALA                        29:46 
    8   5960 humberto santos              79 [090] ADFA                         31:02 
    9   5698 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia                    31:08 
   10   5316 João Real                    84 [159] COAAL                        31:50 
   11   5649 André Baptista               94 [052] GD4C                         33:13 
   11   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                     33:13 
   13   5421 Alexandre Espíri Santo       81 [166] ADM Ori-Mondego              33:49 
   14   5851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                         34:53 
   15   5061 Manuel Lopes                 96 [090] ADFA                         35:29 
   16   5929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                         36:13 
   17   4019 João Moura                   89 [056] Natura                       40:33 



D21A  (1)               4.7 km   20 C               

    1   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                         40:39 



H21B  (9)               4.5 km   19 C               

    1   5980 Rafael Silva                 87 [056] Natura                       30:48 
    2   5524 Manuel Real                  77 [159] COAAL                        30:51 
    3   5555 José Carlos Marques          78 [159] COAAL                        30:54 
    4   5629 Vitor Dias                   68 [052] GD4C                         34:04 
    5   3633 Marco Martins                94 [022] CLAC                         36:29 
    6   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed          37:54 
    7   2950 José Marco                   79 [167] NAST                         38:46 
    8   3081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                         43:25 
    9   5583 Pedro Rodrigues              82 [166] ADM Ori-Mondego              46:19 



D21B  (6)               4.5 km   17 C               

    1   5850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                         39:44 
    2   6005 Juliana P.                   85 [070] COC                          41:42 
    3   5995 Ana Isabel Madal Cabeleira   87 [094] CPOC                         45:16 
    4   6087 Carla Macedo                 88 [056] Natura                       51:19 
    5   6155 Beatriz Rocha                84 [090] ADFA                         56:50 
    6   6044 Dora Ferreirinha             82 [164] COBIS                      1:23:18 



H35  (8)                5.1 km   21 C               

    1   1516 Alberto Branco               75 [005] CP Armada                    29:29 
    2   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego              29:42 
    3   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja                32:57 
    4   2588 José Domingos                76 [094] CPOC                         33:14 
    5   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                         34:55 
    6   6105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                         42:43 
    7   3936 Norberto Henriques           77 [070] COC                          46:36 
    8   1634 Nuno Leite                   80 [007] Ori-Estarreja                53:40 



D35  (8)                4.5 km   16 C               

    1   3799 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                         30:14 
    2   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                          31:42 
    3   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                         33:24 
    4   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                     34:43 
    5   6068 Carla Sousa                  77 [052] GD4C                         35:30 
    6   3895 Isabel Gonçalves             72 [007] Ori-Estarreja                37:24 
    7   3134 Manuela Nogueira             69 [007] Ori-Estarreja                40:03 
    8   1429 Rafaela Rua                  80 [007] Ori-Estarreja                47:07 



H40  (11)               4.5 km   16 C               

    1   1302 Rafael Lima                  68 [070] COC                          26:54 
    2    176 Telmo Veloso                 75 [8985] CORR                        27:23 
    3   4083 Nuno Costa                   74 [119] OriMarão                     27:28 
    4   3304 Cesar Conceição              75 [070] COC                          29:00 
    5    179 Alejandro Marín              75 [6482] AROMON                      29:41 
    6   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                         30:13 
    7   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                     30:59 
    8   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                         31:43 
    9   4635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                        31:48 
   10   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                         32:03 
   11   5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                         36:00 



D40  (6)                4.4 km   18 C               

    1   2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja                35:19 
    2   2842 Isabel Oliveira              72 [070] COC                          44:19 
    3    175 Susana Simões                72 [8985] CORR                        44:50 
    4   5056 Paula Ferreira               73 [070] COC                          46:30 
    5   2259 Susana Domingos              72 [070] COC                          55:59 
    6   5943 Ana Soares                   73 [052] GD4C                       1:04:31 



H45  (12)               4.4 km   18 C               

    1   2593 Vítor Delgado                67 [052] GD4C                         23:06 
    2   5158 Sérgio Santos                66 [090] ADFA                         26:37 
    3   1202 Mosca Rodrigues              69 [005] CP Armada                    28:01 
    4   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                          28:11 
    5   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                          29:09 
    6   1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                      29:29 
    7   1499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                         30:22 
    8   1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                         31:29 
    9   6108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                         34:13 
   10    110 José Antonio Ric Bugarín     68 [6482] AROMON                      35:21 
   11   5772 Manuel Machado Calçada       68 [070] COC                          43:55 

        2667 João Martins                 67 [022] CLAC                            mp 



D45  (2)                4.2 km   17 C               

    1   5280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja                37:27 
    2   5211 Rosário Barros               69 [070] COC                          44:25 



H50  (15)               4.2 km   17 C               

    1   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                         25:49 
    2   1682 Santos Sousa                 64 [090] ADFA                         25:59 
    3   4671 Francisco Cordeiro           64 [090] ADFA                         30:04 
    4   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                         34:30 
    5   5053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego              36:04 
    6   2197 José Manuel Pedrosa          62 [128] COALA                        37:05 
    7   1218 Fontoura                     63 [094] CPOC                         37:45 
    8   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                          38:33 
    9   6107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                         39:00 
   10   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja                39:25 
   11   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                         39:31 
   12   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                          39:32 
   13   1407 Luís Quinta-Nova             66 [164] COBIS                        44:02 
   14   5930 Manuel Silva                 63 [167] NAST                         46:29 
   15   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                         51:45 



D50  (7)                4.3 km   18 C               

    1   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                         42:49 
    2    112 Rosa Mª Pernas               59 [3434] USC                         43:43 
    3    133 Marga Balboa Barros          59 [3434] USC                         46:40 
    4    172 Luisa Sánchez Vázquez        65 [1851] Individual ESP              47:07 
    5   2411 Jerónima Rocha               60 [052] GD4C                         47:46 
    6   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                       1:13:45 

        2497 Aida Correia                 63 [052] GD4C                            mp 



H55  (11)               4.3 km   18 C               

    1   1532 José Fernandes               59 [102] .COM                         29:10 
    2   1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                         29:43 
    3   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                         31:15 
    4   1391 António Matias               57 [022] CLAC                         31:16 
    5   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego              31:26 
    6   1907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                         32:19 
    7   2452 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja                35:25 
    8   3721 Fernando Santos              60 [007] Ori-Estarreja                37:16 
    9   2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                         41:35 
   10   2592 João Alves                   61 [052] GD4C                         42:28 
   11   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                         44:20 



D55  (1)                4.2 km   17 C               

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                         55:11 



H60  (6)                4.2 km   17 C               

    1   1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                         30:56 
    2   1905 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                         32:21 
    3   1410 Jacinto Eleutério            54 [090] ADFA                         34:59 
    4   2145 Fernando André               54 [167] NAST                         35:23 
    5   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                        44:10 
    6   1045 Manuel Tavares               52 [007] Ori-Estarreja                52:59 



D60  (2)                3.9 km   16 C               

    1   1390 Maria São João               53 [022] CLAC                         43:50 
    2   2379 Hermínia Tavares             53 [056] Natura                       47:45 



H65  (6)                3.9 km   16 C               

    1   2001 Costa Leite                  50 [116] Montepio Geral               39:00 
    2   1831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                        40:26 
    3   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja                48:26 
    4   2341 João Rodrigues               50 [056] Natura                       52:51 
    5   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja              1:03:49 
    6   2607 Luis Gonçalves                  [1000] Individual POR Fed        1:30:42 



D65  (1)                3.5 km   13 C               

    1   2101 Beatriz Leite                50 [116] Montepio Geral               55:06 



H70  (2)                3.9 km   16 C               

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja                40:20 
    2   5958 António Laia                 44 [133] GDU Azoia                    46:45 



H75  (1)                3.5 km   13 C               

    1   3126 Joaquim da Costa             38 [052] GD4C                       1:03:32 



PROM1 - Fácil Curto  (5 1.9 km   11 C               

    1    102 Jose Saraiva                 76 [1564] Individual POR              16:12 
    2   6106 Elisabete Mieiro             78 [167] NAST                         28:35 
    3    174 RafaelC+SandraC                 [119] OriMarão                     37:43 
    4  90007 Manuel Raposo                                                      40:19 
    5  90006 Joao Laranjeira                                                    54:52 



PROM2 - Difícil Curt  ( 2.1 km   12 C               

    1  90004 Ruben Laranjeira                                                   20:55 
    2    125 AnaP+VitorL                     [1564] Individual POR              23:45 
    3   1325 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja                23:50 



PROM3 - Fácil Longo  (7 3.8 km   15 C               

    1   4991 Ismael Machado               96 [167] NAST                         33:34 
    2  90003 Joana Leite                                                        52:32 
    3  90002 Andre Amorim                                                       52:34 
    4    135 Carla Muñiz Balboa           07 [3434] USC                       1:00:16 
    4    134 José Antonio Muñ Lens        60 [3434] USC                       1:00:16 
    6    177 Teresa Felício               62 [1564] Individual POR            1:00:36 
    7   3573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                       1:25:45 



PROM4 - Difícil Long  ( 4.5 km   19 C               

    1    101 Vasco Fernandes              77 [1564] Individual POR              32:22 
    2    171 Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR              33:34 
    3    170 Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR              37:06 
    4    106 António Alves                78 [1564] Individual POR              41:15 
    5  90005 Vitor Branco                                                       42:10 
    6    108 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR              42:14 
    7    139 Mario Costa                  61 [1564] Individual POR              45:56 
    8    169 LucianoM+MariaM                 [1564] Individual POR              46:59 
    9    398 Daniel Branco                                                      49:14 
   10    138 Luisa Santos                 61 [1564] Individual POR              49:36 
   11    180 Anabela André                81 [119] OriMarão                     49:47 
   12    168 Patrícia Mendes              99 [094] CPOC                         53:02 
   13    137 Helena Correia               61 [1564] Individual POR              57:18 
   14    167 Carlos Gameiro               68 [094] CPOC                         59:05 
   15    121 Júlio Nogueira               75 [1564] Individual POR            1:01:43