Camp. Nac. Absoluto Ori-BTT 2014 (FINAL) - 01-02 nov 14sáb 01-11-2014 18:25
Start list CNAbs (Final) + TPcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno      Chip   Text1    Name                                        YB Club                             Start 


H15  (2)              11.9 km  400 m   10 C                                 

   5874    240855     FR     João Miguel Fernandes                       01 [105] BTTLoulé/BPI             9:01:00 
   5691    308306     FR     Matheus Roichman                            99 [035] CN Alvito                9:05:00 



D15  (1)              9.1 km  350 m   8 C                                   

   5709    242389     FR     Marisa Costa                                01 [114] COA                      9:00:00 



H17  (4)              14.5 km  430 m   10 C                                 

    956    308339     NF     nc Zé Costa                                 97 [054] NADA                     9:32:00 
   5490    400113     FR     Rui Costa                                   97 [105] BTTLoulé/BPI             9:34:00 
   5848    308338     FR     Rafael Malho                                98 [054] NADA                     9:36:00 
   5246    234227    FNR     nc José Dores                               98 [035] CN Alvito                9:38:00 



D17  (1)              11.9 km  400 m   10 C                                 

   5095    400110     FR     Sofia Gomes                                 99 [105] BTTLoulé/BPI             9:09:00 



H20  (4)              20.7 km  500 m   14 C                                 

   4064      7383     FR     Ricardo Nunes                               96 [127] Ginásio                  9:15:00 
   3553   1008139    FNR     nc Diogo Barradas                           96 [094] CPOC                     9:17:00 
   4672   1010108     FR     Pedro Neves                                 94 [070] COC                      9:19:00 
   5854    234176     FR     André Ramalho                               95 [035] CN Alvito                9:21:00 



D20  (1)              14.4 km  450 m   12 C                                 

   4900   1290197     FR     Ana Margarida Rocha                         97 [090] ADFA                     9:00:00 



HE  (2)               20.7 km  500 m   14 C                                 

   3877    225747     FR     Rui Pires                                   85 [070] COC                      9:37:00 
   3177   1013177     FR     António Valentim                            75 [090] ADFA                     9:39:00 



H21A  (5)             20.7 km  500 m   14 C                                 

   5796   1811181     FR     Bruno André                                 81 [1000] Individual POR Fed      9:25:00 
   4027    240904     FR     Miguel Moreira                              93 [088] ADC                      9:27:00 
   3936    308313     FR     Norberto Henriques                          77 [070] COC                      9:29:00 
    958    419884     NF     nc Nuno Martins                             75 [1564] Individual POR          9:31:00 
   3489    239334     FR     Jorge Frazão                                79 [070] COC                      9:33:00 



D21A  (1)             14.4 km  450 m   12 C                                 

   4801    407083     FR     Raquel Santos                               87 [1000] Individual POR Fed      9:04:00 



D40  (2)              14.4 km  450 m   12 C                                 

   5409    400106     FR     Margarida Correia                           69 [105] BTTLoulé/BPI             9:12:00 
    951   2023689    ESP     Maria Luisa Sanc Vazquez                    65 [7363] AROMON                  9:16:00 



H40  (6)              20.7 km  500 m   14 C                                 

   1937   1302828     FR     Tozé Silva                                  66 [070] COC                      9:01:00 
   3422    338376     FR     Jorge Bastos                                65 [094] CPOC                     9:03:00 
   3166    308282     FR     João Germano                                67 [1000] Individual POR Fed      9:05:00 
   1810    544041     FR     Octávio Andrade                             68 [102] .COM                     9:07:00 
   3893    720608     FR     Luís Nunes                                  72 [127] Ginásio                  9:09:00 
   2070    407086    FNR     nc José Oliveira                            67 [119] OriMarão                 9:11:00 



D50  (1)              11.9 km  400 m   10 C                                 

   1640    259762     FR     Fernanda Ferreira                           55 [015] DA Recardães             9:13:00 



H50  (15)             14.5 km  430 m   10 C                                 

   2440    241125     FR     António Ferreira                            63 [088] ADC                      9:00:00 
   3874    240773     FR     Luis Ferreira Grilo                         59 [037] GD Luz Verde             9:02:00 
   1471    234276     FR     Jose Pires                                  59 [094] CPOC                     9:04:00 
   4300   1304134     FR     Carlos Garrido                              59 [127] Ginásio                  9:06:00 
   4814    234065     FR     Fernando Barroso                            61 [097] Clube Millennium BCP     9:08:00 
   2789   1246246     FR     Helder Faísca                               64 [105] BTTLoulé/BPI             9:10:00 
   5050   1109098     FR     Mário Torneiro                              62 [097] Clube Millennium BCP     9:12:00 
   3590    409916     FR     Manuel Relvas                               64 [094] CPOC                     9:14:00 
   3997   1401650     FR     Jorge Artur                                 55 [090] ADFA                     9:16:00 
   2796    213643     FR     Filipe Silva                                61 [097] Clube Millennium BCP     9:18:00 
   1851   1090256     FR     Escada da Costa                             56 [157] AFAP                     9:20:00 
   4537   1330055     FR     Luis Patricio                               60 [094] CPOC                     9:22:00 
   2426    407070    FNR     nc João Teixeira                            64 [007] Ori-Estarreja            9:24:00 
   2130    259884     FR     Pedro Serralheiro                           61 [070] COC                      9:26:00 
   2788    242129     FR     Luís Limas                                  62 [105] BTTLoulé/BPI             9:28:00 



H60  (4)              11.9 km  400 m   10 C                                 

   1834    259743     FR     Manuel Gomes                                54 [039] CP Telecom               9:17:00 
   1831    944444     FR     Jorge Santos                                50 [128] COALA                    9:21:00 
   1079    308251     FR     Joaquim Patrício                            48 [035] CN Alvito                9:25:00 
   1903   1007236     FR     Armando Santos                              52 [128] COALA                    9:29:00 



OPT2 - Open Longo  (1 14.4 km  450 m   12 C                                 

    968    419809     NF     Bruno Rodrigues                             92 [1564] Individual POR          9:00:00 
    954    234374     NF     Rodrigo Sena                                88 [094] CPOC                     9:02:00 
    957    400227     NF     Nuno Pacheco                                75 [1564] Individual POR          9:04:00 
    960    419876     NF     Joana Leite                                 80 [106] As 11 no Farol           9:06:00 
    964    419946     NF     Joao Nuno Moreira                           79 [1564] Individual POR          9:08:00 
    952    407038     NF     Anabela Freitas                             72 [1564] Individual POR          9:10:00 
    955    227626     NF     João Ferreira                               97 [088] ADC                      9:12:00 
    953    419833     NF     Eugénio Abreu Fe Grilo                      60 [1564] Individual POR          9:14:00 
   2797    213645     FR     Alberto Sabino                              62 [097] Clube Millennium BCP     9:16:00 
    961    400231     NF     Ângelo Miguel Simoes                        75 [1564] Individual POR          9:18:00 
    962    234351     NF     Benedito Alves                              74 [1564] Individual POR          9:20:00 
   3723    337381     FR     Joao Carlos Gomes                           74 [102] .COM                     9:22:00 
    963    400295     NF     Fernando Nogueira                           78 [1564] Individual POR          9:24:00 



Masculinos - FINAL  ( 23.8 km  630 m   15 C                                 

   1086   1010037     FR     Eduardo Sebastião                           66 [090] ADFA                     9:30:00 
   4725    400103     FR     Eduardo Costa                               69 [114] COA                      9:32:00 
   3933   1222333     FR     Mário Costa                                 61 [003] CIMO                     9:34:00 
   4372   2064188     FR     Norberto Marques                            68 [070] COC                      9:36:00 
   5807    240750     FR     Duarte Lourenço                             99 [105] BTTLoulé/BPI             9:38:00 
   1190    242174     FR     Carlos Ferreira                             56 [015] DA Recardães             9:40:00 
   2613    400114     FR     Alex Liberato                               72 [105] BTTLoulé/BPI             9:42:00 
   4427    766666     FR     Roberto Ribeiro                             73 [114] COA                      9:44:00 
   5618    259775     FR     Paulo Jerónimo                              71 [054] NADA                     9:46:00 
   4596    240849     FR     Claudio Santos                              80 [105] BTTLoulé/BPI             9:48:00 
   5140   7005140     FR     Sergio Duarte                               94 [102] .COM                     9:50:00 
   1728    264911     FR     Paulo Gonçalves                             68 [105] BTTLoulé/BPI             9:52:00 
   3431    336908     FR     Michael Memeteau                            70 [094] CPOC                     9:54:00 
   5055   7003284     FR     André Esteves                               96 [070] COC                      9:56:00 
   5410   1304157     FR     Noel Valadão                                78 [127] Ginásio                  9:58:00 
   5675    400111     FR     Ângelo Marques                              77 [105] BTTLoulé/BPI            10:00:00 
   3954   1440066     FR     Goncalo Pirrolas                            96 [090] ADFA                    10:02:00 
   1843   1401761     FR     António Rocha                               66 [003] CIMO                    10:04:00 
   4543    234154     FR     Nuno Paiva                                  66 [097] Clube Millennium BCP    10:06:00 
   1256   1850469     FR     Mário Duarte                                62 [090] ADFA                    10:08:00 
   2437   1112383     FR     Daniel Ferreira                             88 [088] ADC                     10:10:00 
   5847   1225656     FR     André Guimarães                             83 [007] Ori-Estarreja           10:12:00 
   3455    308417     FR     José Silva                                  65 [090] ADFA                    10:14:00 
   3169    240887     FR     António Rebelo                              62 [105] BTTLoulé/BPI            10:16:00 
   1577   1191082     FR     Luís Sousa                                  54 [090] ADFA                    10:18:00 
   5359    400101     FR     Duarte Sousa                                96 [105] BTTLoulé/BPI            10:20:00 
   4632   1880088     FR     Mario Marinheiro                            65 [125] Casa Povo Abrunheira    10:22:00 
   1837    308430     FR     Bruno Gonçalves                             77 [105] BTTLoulé/BPI            10:24:00 
   2525   1308367     FR     Francisco Moura                             55 [074] Montes e Vales          10:26:00 
   2377   7680122     FR     Rui Botão                                   68 [070] COC                     10:28:00 
   4250   1113311     FR     Marco Palhinha                              73 [125] Casa Povo Abrunheira    10:30:00 
   2078   7010258     FR     Inácio Serralheiro                          58 [070] COC                     10:32:00 
   5127   7725127     FR     Carlos Simões                               72 [128] COALA                   10:34:00 
   2700   1555666     FR     Joel Morgado                                77 [070] COC                     10:36:00 
   3602   1010040     FR     Luis Barreiro                               82 [054] NADA                    10:38:00 
   2128   1010044     FR     Daniel Marques                              84 [070] COC                     10:40:00 
   1830   1010102     FR     Mário Guterres                              80 [090] ADFA                    10:42:00 
   1963   1409346     FR     João Ferreira                               89 [015] DA Recardães            10:44:00 
   3173   1409310     FR     Davide Machado                              88 [102] .COM                    10:46:00 



Femininos - FINAL  (7 16.1 km  500 m   12 C                                 

   5857    214020     FR     Diana Moreira                               87 [015] DA Recardães             9:30:00 
   1092    259765     FR     Alice Silva                                 65 [090] ADFA                     9:33:00 
   2129   2032987     FR     Luísa Mateus                                58 [070] COC                      9:36:00 
   3445    901408     FR     Ana Filipa Silva                            90 [094] CPOC                     9:39:00 
   3748    242312     FR     Rita Gomes                                  74 [105] BTTLoulé/BPI             9:42:00 
   3799   1010087     FR     Tânia Covas Costa                           78 [102] .COM                     9:45:00 
   2503   7101010     FR     Susana Pontes                               71 [070] COC                      9:48:00