Barcelos City Race 2016dom 13/03/2016 13:54
Results BCR2016created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time 



FORMAÇÃO  (8)           1.5 km   9 C                

    1    168 João Lencastre               04 [6593] ESCarlosAmarante            13:46 
    2    208 Pedro Pinto                  04 [5644] EBJúlioSaúlDias             15:12 
    3    205 João Gomes                   05 [5644] EBJúlioSaúlDias             19:05 
    4    202 Sérgio Miguel Gomes          07 [1564] Individual POR              21:38 
    5    203 Cristiano Silva              05 [5644] EBJúlioSaúlDias             22:22 
    6    264 Mariana Silva                04 [6593] ESCarlosAmarante            24:35 
    7    392 Raul Azevedo                    [5644] EBJúlioSaúlDias             27:02 
    8    265 Duarte Pedro                 06 [6595] EBForjães                   29:36 



H JUVENIL  (23)         3.7 km   17 C               

    1   3976 Tomas Lima                   01 [070] COC                          24:23 
    2    116 Mateo Rodríguez              04 [2782] Habelas Hainas              28:32 
    3   6048 Diogo Oliveira               01 [102] .COM                         29:12 
    4    258 José Fernandes               01 [6593] ESCarlosAmarante            29:14 
    5    198 Diogo Caldas                 01 [6593] ESCarlosAmarante            31:14 
    6    210 José Dinis                   00 [052] GD4C                         32:59 
    7    189 Xián Novoa                   05 [6482] AROMON                      34:00 
    8   6086 Rui Silva                    01 [088] ADC                          35:17 
    9    257 Samuel Gonçalves             02 [6593] ESCarlosAmarante            35:38 
   10   5877 António Aguiar               02 [056] Natura                       36:05 
   11    215 Carlos Rocha                 01 [6593] ESCarlosAmarante            37:09 
   12    117 Yared Grimaldi               04 [2782] Habelas Hainas              37:45 
   13    170 Tiago Lima                   03 [6593] ESCarlosAmarante            39:53 
   14    209 Hugo Ferreira                02 [052] GD4C                         41:45 
   15    167 Miguel Férron                03 [6593] ESCarlosAmarante            41:55 
   16   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                         47:26 
   17   5708 Tiago Marcolino              03 [052] GD4C                         47:29 
   18   5529 André Serra Campos           02 [102] .COM                         49:27 
   19   6066 Pedro Almeida                02 [056] Natura                       55:22 
   20    139 Fernando Alves               01 [8300] AEFreixo                    57:29 

         256 Jose Vieira Maia             02 [1564] Individual POR                 mp 
         163 Eduardo Dias                 02 [6593] ESCarlosAmarante              dns 
         169 João Botelho Dias            02 [6593] ESCarlosAmarante              dns 



D JUVENIL  (13)         3.5 km   15 C               

    1   5706 Margarida Miranda            01 [052] GD4C                         28:05 
    2    277 Gabriela Cruz                00 [6596] EBApulia                    31:49 
    3    165 Ana Beatriz Silva            02 [6593] ESCarlosAmarante            34:17 
    4   5827 Margarida Ferreira           01 [088] ADC                          35:19 
    5    161 Beatriz Castilho             01 [6593] ESCarlosAmarante            36:06 
    6   5739 Carina Castro                01 [007] Ori-Estarreja                38:39 
    7   5994 Inês Príncipe                01 [052] GD4C                         39:07 
    8   5828 Luciana Ferreira             02 [088] ADC                          39:10 
    9    113 Alba Grimaldi                02 [2782] Habelas Hainas              41:22 
   10    206 Mariana Silva                01 [5644] EBJúlioSaúlDias             45:01 
   11    164 Bárbara Pereira              01 [6593] ESCarlosAmarante            53:23 
   12   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                       1:16:39 

         270 Bruna Miranda                00 [6596] EBApulia                      dns 



H JUNIOR  (13)          4.7 km   20 C               

    1   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                         26:55 
    2   5287 João Novo                    97 [102] .COM                         29:36 
    3   3832 Diogo Delgado                97 [052] GD4C                         30:14 
    4   5757 Daniel Magalhães             98 [102] .COM                         31:37 
    5   5838 Pedro Silva                  97 [088] ADC                          31:52 
    6   6047 Guilherme Faria              99 [102] .COM                         33:44 
    7   5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                         34:13 
    8   6103 Eduardo Leite                98 [102] .COM                         34:38 
    9   5628 Gonçalo Dias                 96 [052] GD4C                         37:24 
   10   5438 Carlos Castro                98 [102] .COM                         41:59 
   11   5440 Ernesto Martins              98 [102] .COM                         43:06 

         162 Eduardo Silva                99 [6593] ESCarlosAmarante              dns 
        4504 João Gomes                   98 [102] .COM                           dns 



D JUNIOR  (13)          4.1 km   18 C               

    1   3975 Helena Lima                  99 [070] COC                          31:11 
    2    194 Julia Fuertes                99 [2238] Universidad De Vigo         34:34 
    3   5456 Helena Miranda               96 [052] GD4C                         36:46 
    4   5839 Eduarda Moreira              99 [088] ADC                          38:41 
    5   5506 Verónica Fradique            97 [052] GD4C                         38:48 
    6   5443 Filipa Castro                99 [007] Ori-Estarreja                39:22 
    7   5644 Bebiana Alves                98 [088] ADC                          40:47 
    8    184 Sara Ricoy Rajoy             99 [6482] AROMON                      40:49 
    9   5844 Daniela Silva                98 [052] GD4C                         50:37 
   10   5643 Cristina Mafalda             97 [088] ADC                          51:31 
   11    267 Catarina Eirado              98 [6596] EBApulia                    51:57 

        5679 Ana Castanheiro              97 [102] .COM                           dns 
         268 Cláudia Marcos               98 [6596] EBApulia                      dns 



H SENIOR  (28)          5.7 km   30 C               

    1    159 Maikel Rodriguez             83 [6482] AROMON                      40:16 
    2    388 Vitor Barreiro               82 [1564] Individual POR              40:46 
    3   5851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                         42:17 
    4    389 Andre Rodrigues              89 [1564] Individual POR              42:44 
    5   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                         43:04 
    6   5907 Rui Miguel Príncipe          86 [052] GD4C                         43:12 
    7   4016 Miguel Nobrega               89 [056] Natura                       43:30 
    8   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                         43:58 
    9   6012 André Fonseca                83 [128] COALA                        44:01 
   10   5236 José Loureiro                93 [102] .COM                         46:55 
   11   5935 Pedro Fortes                 92 [102] .COM                         47:14 
   12   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                     47:57 
   13    126 Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR              48:42 
   14    319 Ricardo Brito                81 [1564] Individual POR              50:50 
   15   5649 André Baptista               94 [052] GD4C                         51:36 
   16   5929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                         54:01 
   17   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed          57:35 
   18   4019 João Moura                   89 [056] Natura                       57:41 
   19    320 Pedro Martins                81 [1564] Individual POR              57:58 
   20   4027 Miguel Moreira               93 [088] ADC                          59:35 
   21   5621 Agostinho Barros             81 [037] GD Luz Verde               1:00:23 
   22    290 Henrique Coelho              82 [3157] Exército                  1:01:00 
   23    178 Pedro França                 83 [1564] Individual POR            1:17:24 
   24   4458 Tadeu Celestino              74 [056] Natura                     1:26:08 

        6037 Daniel Costa                 84 [167] NAST                            mp 
         123 PEDRO TORRES                 83 [8831] VIDAACTIVA                     mp 
         321 Rui Samuel                   82 [8851] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa           mp 
        1811 Luis Leite                   76 [052] GD4C                           dns 



D SENIOR  (18)          5.3 km   27 C               

    1   4313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                         41:17 
    2   3479 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                         42:07 
    3   3799 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                         43:35 
    4   6068 Carla Sousa                  77 [052] GD4C                         48:01 
    5   3519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                         49:27 
    6   5388 Susana Almeida               93 [056] Natura                       51:50 
    7    286 Sara Miranda                 92 [3157] Exército                    52:47 
    8   5850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                         52:50 
    9   2490 Céu Costa                    71 [052] GD4C                         53:15 
   10    288 Patricia Silva               88 [3157] Exército                    58:59 
   11    108 Sara Nascimento              84 [8824] Mickys                      59:59 
   12    188 María Jesús Rodríguez        85 [6482] AROMON                    1:00:07 
   13   6005 Juliana P.                   85 [070] COC                        1:06:02 
   14    287 Andrea Dumitru               91 [3157] Exército                  1:06:19 
   15   5727 Cristiana Maranhão           88 [070] COC                        1:07:21 
   16    109 Ana Nascimento               81 [8824] Mickys                    1:11:57 
   17   6074 Filipa Martins               83 [167] NAST                       1:18:49 

        5620 Elisabete Rocha              81 [037] GD Luz Verde                    mp 



H VETERANOS I  (31)     4.7 km   20 C               

    1   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja                29:46 
    2   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                          32:04 
    3   3304 Cesar Conceição              75 [070] COC                          33:21 
    4   1325 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja                35:30 
    5   1050 Daniel Filipe                78 [007] Ori-Estarreja                36:03 
    6   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                         36:14 
    7   1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                         36:22 
    8    171 Filipe Marques               71 [8299] AEPBS-Joane                 36:56 
    8   4059 Miguel Sá                    71 [116] Montepio Geral               36:56 
   10    128 Carlos Cunha                 79 [1564] Individual POR              37:09 
   11   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                     37:12 
   12   4183 Emanuel Gomes                67 [102] .COM                         37:44 
   13    391 Bernardino Andrade           73 [1564] Individual POR              39:03 
   14   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                         39:08 
   15   1499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                         39:28 
   16    195 Rui Daniel Alves Pacheco     77 [8017] Rota da Rolha               39:31 
   17   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                          39:36 
   18   5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                         43:41 
   19   6105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                         43:57 
   20    185 José Antonio Ricoy Bugarín   68 [6482] AROMON                      44:04 
   21    158 Paulo Esteves                80 [1564] Individual POR              45:14 
   22   6108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                         46:49 
   23   3081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                         47:53 
   24    110 Jose Maia                    74 [1564] Individual POR              47:58 
   25    323 Benjamim Cruz                73 [8851] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa        55:01 
   26    384 Cristiano Gomes              75 [1564] Individual POR              56:32 
   27    297 Hugo Vieira                  73 [1564] Individual POR              58:38 
   28    187 Juan Eugenio Gutiérrez       74 [6482] AROMON                    1:09:36 
   29  10328 Paulo Jorge Fidalgo Margaç   76 [1564] Individual POR            1:14:50 

         259 Pedro Roque                  78 [8017] Rota da Rolha                  mp 
        2125 Armando Da Silva             70 [062] CA Madeira                     dns 



D VETERANOS I  (14)     4.1 km   18 C               

    1   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                         33:30 
    2   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                     35:34 
    3    125 Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR              41:13 
    4   1429 Rafaela Rua                  80 [007] Ori-Estarreja                42:09 
    5   3134 Manuela Nogueira             69 [007] Ori-Estarreja                42:27 
    6   1031 Mafalda Almeida              78 [007] Ori-Estarreja                43:14 
    7   3895 Isabel Gonçalves                [007] Ori-Estarreja                45:16 
    8   5085 Marina Leite                 70 [102] .COM                         47:41 
    9    114 Amalia Pérez                 74 [2782] Habelas Hainas              48:20 
   10   3303 Filipa Martins               78 [070] COC                          49:58 
   11   5685 Maria Vieira                 70 [052] GD4C                         55:36 
   12    201 Sónia Ferreira               70 [1564] Individual POR            1:03:36 
   13   6106 Elisabete Mieiro             78 [167] NAST                       1:18:40 

         322 Fátima Pinto                 78 [8851] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa          dns 



H VETERANOS II  (18)    3.7 km   17 C               

    1   1532 José Fernandes               59 [102] .COM                         26:02 
    2   1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                         27:10 
    3   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                         29:14 
    4   2440 António Ferreira             63 [088] ADC                          29:49 
    5   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                          33:11 
    6   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                          35:35 
    7   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                         36:06 
    8   1884 Sérgio Aguiar                60 [056] Natura                       36:58 
    9   5391 José Almeida                 62 [056] Natura                       38:10 
   10   1423 Jose Leite Rocha             59 [037] GD Luz Verde                 39:11 
   11   2197 José Manuel Pedrosa          62 [128] COALA                        42:51 
   12   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                         44:18 
   13   6107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                         46:39 
   14   1479 Manuel Rocha                 56 [037] GD Luz Verde                 49:04 
   15   5930 Manuel Silva                 63 [167] NAST                         51:44 
   16    190 Fernando Carvalho            50 [8055] Galp                        57:44 

         191 Domingos Sereno              55 [8055] Galp                           mp 
        2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                           dns 



D VETERANOS II  (7)     3.5 km   15 C               

    1    216 Rosa María Pernas            59 [3434] USC                         34:31 
    2   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                         37:41 
    3    217 María Margarita Balboa       59 [3434] USC                         43:00 
    4   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                         43:34 
    5   2411 Jerónima Rocha               60 [052] GD4C                         46:28 
    6   1442 Elda Rua                     56 [007] Ori-Estarreja                54:17 

        5906 Augusta Figueiredo           59 [052] GD4C                           dns 



TURISTICO  (16)         4.5 km   22 C               

    1    242 Henrique Silva               01 [6596] EBApulia                  1:03:01 
    2    241 Alvaro Pereira               73 [6596] EBApulia                  1:03:32 
    3    278 Filipa Soares                04 [6596] EBApulia                  1:04:54 
    4    118 Juan sebastian G delgado     74 [1851] Individual ESP            1:18:15 
    5    282 Maria Isabel Mei Graça       58 [1564] Individual POR            1:23:32 
    6    279 Diogo Páscoa                 05 [6596] EBApulia                  1:33:43 
    7    283 Fernando Fernand Silva       58 [1564] Individual POR            1:35:47 
    8    318 Pedro Corrêa                 60 [1564] Individual POR            1:42:25 

         399 Manuela + Carlos Sa             [1564] Individual POR                dnf 
         173 Aberto Vaz                   68 [8299] AEPBS-Joane                   dns 
         294 Alexandrina Pinto            61 [167] NAST                           dns 
         172 Ana Vaz                      71 [8299] AEPBS-Joane                   dns 
         180 Luis Osorio                  53 [8843] SARA                          dns 
         179 Manuela Osório               62 [8843] SARA                          dns 
         298 Sofia Lucas                  94 [8843] SARA                          dns 
         385 Pereira+ Henrique Silva         [6596] EBApulia                      dns 



LONGO  (26)             3.1 km   13 C               

    1    156 António Coelho               74 [8842] Trail me                    21:09 
    2    183 Jorge Fernandes              85 [167] NAST                         22:59 
    3    273 Daniel Pereira               02 [6596] EBApulia                    29:56 
    4    199 Ana Faria                    77 [1564] Individual POR              29:58 
    5    112 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR              30:31 
    6    289 Jose Lopes                   90 [3157] Exército                    30:35 
    7    196 Mário Ferreira               68 [1564] Individual POR              31:03 
    8    175 Nuno Ferreira                98 [8299] AEPBS-Joane                 31:23 
    9    176 Ricardo Vaz                  98 [8299] AEPBS-Joane                 32:11 
   10    269 Bruna Pires                  01 [6596] EBApulia                    33:15 
   11    106 J.Julio Nogueira             75 [1564] Individual POR              34:21 
   12    280 Dulce Fernandes              01 [6596] EBApulia                    34:24 
   13   6109 Marta Sousa Pinto            87 [119] OriMarão                     35:01 
   14   6135 Simão Cardeal                84 [119] OriMarão                     36:28 
   15    182 Manuel Maia                  82 [167] NAST                         39:04 
   16    272 Ana Viana                    01 [6596] EBApulia                    40:35 
   17   6087 Carla Macedo                 88 [056] Natura                       43:23 
   18    124 Inês Correia                 97 [6595] EBForjães                   43:44 
   19    281 Filipa Mano                  01 [6596] EBApulia                    44:38 
   20    271 Ana Pereira                  01 [6596] EBApulia                    44:44 
   21    200 Andreas Meiszner             74 [1564] Individual POR              50:18 
   22    395 Henrique Barros              70 [1564] Individual POR              57:19 
   23    396 Vania Costa                  78 [1564] Individual POR              57:20 
   24    397 Marta Melino                 04 [1564] Individual POR            1:07:29 

         186 Carlos Coelho                84 [8842] Trail me                       mp 
         177 Telma Silva                  82 [1564] Individual POR                dns 



MEDIO  (53)             2.5 km   11 C               

    1    398 Manuel + Miguel Angelo          [1564] Individual POR              17:35 
    2    324 jorgeP+tomasA                   [8852] estrelas btt                23:53 
    3    152 Rodrigo Lima                 04 [8300] AEFreixo                    25:36 
    4    393 Daniel Silva                    [1564] Individual POR              25:45 
    5    133 Bruno Lopes                  02 [8300] AEFreixo                    26:33 
    6    207 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias             26:45 
    7    130 Alexandre Silva              02 [8300] AEFreixo                    27:54 
    8    157 Evaristo Moreira             70 [1564] Individual POR              28:46 
    9    146 José Loureiro                02 [8300] AEFreixo                    29:07 
   10    122 Fernando Costa               84 [1564] Individual POR              31:57 
   11    143 João Carvalho                02 [8300] AEFreixo                    32:29 
   11    204 João Costa                   02 [5644] EBJúlioSaúlDias             32:29 
   13    263 Rodrigo Barreiros            03 [8299] AEPBS-Joane                 33:18 
   14    111 Jose Saraiva                 76 [1564] Individual POR              33:19 
   15    394 Joao Vale                       [5644] EBJúlioSaúlDias             33:21 
   16    135 Diogo Fernandes              01 [8300] AEFreixo                    33:36 
   17    302 Alexandra Olivei Coelho      84 [1564] Individual POR              33:53 
   18    299 Lúcia Madalena Duarte        84 [1564] Individual POR              33:56 
   18    300 Susana Matilde Falcão        83 [1564] Individual POR              33:56 
   20    266 Ana Chen                     04 [6596] EBApulia                    34:40 
   21    107 AlexandraA+NunoS                [1564] Individual POR              36:12 
   22    144 João Cunha                   02 [8300] AEFreixo                    36:27 
   23    160 Rui Pinheiro                 77 [1564] Individual POR              37:26 
   24    193 Cidalia Silva                72 [088] ADC                          39:40 
   25    137 Fábio Baptista               02 [8300] AEFreixo                    40:48 
   26    260 Guilherme Cruz               04 [1564] Individual POR              43:43 
   27    131 André Vieira                 01 [8300] AEFreixo                    44:57 
   28    275 Mariana Cruz                 04 [6596] EBApulia                    45:05 
   29    181 MariaS+PauloS                   [128] COALA                        48:05 
   30  10327 Nuno Plácido+ Carmélia+Man      9007 Os amigos do Diogo            50:58 
   31    276 Vera Alegre                  03 [6596] EBApulia                    51:32 
   32    174 Nadine Coelho                03 [8299] AEPBS-Joane                 53:06 
   33   3573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                         54:59 
   34   5931 Andre Amorim                    [167] NAST                         55:00 
   35    132 Artur Cunha                  02 [8300] AEFreixo                    55:04 
   36    192 Daniel Fernandes             03 [8299] AEPBS-Joane                 57:07 
   37    115 Eladio Rodríguez             71 [2782] Habelas Hainas              59:55 
   38    262 Bruno Silva                  03 [8299] AEPBS-Joane               1:01:57 
   39    285 Inês Soares Ventura          88 [119] OriMarão                   1:06:56 
   40    154 Rui Ferreira                 99 [8300] AEFreixo                  1:07:53 
   41  10326 Joana Osório+ Diogo+Sara+J      9007 Os amigos do Diogo          1:08:22 
   42    261 Francisca Cruz               98 [1564] Individual POR            1:08:36 

         101 FilipaG+PauloS                  [1564] Individual POR                 mp 
       10325 Sofia Lucas+ Manuela+Luís       9007 Os amigos do Diogo               mp 
       10329 Angela Carina Silva Carval   85 [1564] Individual POR                 mp 
         102 Ana Reis                     93 [1564] Individual POR                dns 
         284 Ana Lago                     92 [1564] Individual POR                dns 
         301 Augusto Oliveira Coelho      83 [1564] Individual POR                dns 
         103 Cristina Saeta               87 [1564] Individual POR                dns 
         129 Duarte Magalhaes             91 [1564] Individual POR                dns 
         104 Óscar Gonçalves              92 [1564] Individual POR                dns 
         155 Tiago Lopes                  02 [8300] AEFreixo                      dns 
         166 Tiago Silva                  04 [6593] ESCarlosAmarante              dns 



CURTO  (29)             1.5 km   9 C                

    1    293 HélderM+MónicaS                 [1564] Individual POR              11:45 
    2    127 Ana Gomes                    92 [102] .COM                         12:39 
    3    291 AndréS+SaraF                    [1564] Individual POR              14:01 
    4    374 Andre Neto                   03 [8300] AEFreixo                    15:10 
    5    150 Pedro Alves                  02 [8300] AEFreixo                    15:11 
    5    153 Rúben Rocha                  05 [8300] AEFreixo                    15:11 
    7    145 João Paulo Gomes             04 [8300] AEFreixo                    15:52 
    8    141 Inês Caetano                 04 [8300] AEFreixo                    15:59 
    9   5880 Alexandra Serra Campos       06 [102] .COM                         17:40 
   10    105 Márcia Barbosa               78 [1564] Individual POR              19:44 
   11    149 Mariana Cunha                04 [8300] AEFreixo                    19:53 
   12    274 Diogo Almeida                05 [6596] EBApulia                    20:04 
   13    138 Fernanda Rego                04 [8300] AEFreixo                    20:08 
   14    151 Pedro Fernandes              02 [8300] AEFreixo                    21:27 
   15    296 Helder Rui Silva Ferreira    85 [1564] Individual POR              22:53 
   16    136 Diogo Salgado                04 [8300] AEFreixo                    24:25 
   17    390 Isabel Mariani               71 [1564] Individual POR              27:25 
   18    134 Cristiano Duarte             02 [8300] AEFreixo                    31:30 
   19    197 Matilde Silva                07 [6593] ESCarlosAmarante            34:24 
   20    120 Serafim Fernandes            77 [1564] Individual POR              40:07 
   21    121 Sindia Alves                 82 [1564] Individual POR              40:08 
   22    148 Luís Cunha                   04 [8300] AEFreixo                    45:53 

         140 Inês Amorim                  04 [8300] AEFreixo                       mp 
         292 Joana+TiagoS                    [1564] Individual POR                 mp 
         387 Andre Neto                   03 [1564] Individual POR                 mp 
         295 Angela Susana Ro Ribeiro     81 [1564] Individual POR                dns 
         142 Jessica Silva                04 [8300] AEFreixo                      dns 
         214 João Manuel Ribe Silva       75 [1564] Individual POR                dns 
         147 Luciano Antunes              03 [8300] AEFreixo                      dns 



H VETERANOS III  (5)    3.2 km   17 C               

    1   2001 Costa Leite                  50 [116] Montepio Geral               32:06 
    2   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja                34:03 
    3    119 LEFRANÇOIS Gérard            46 [8825] A C BEAUCHAMP               35:16 
    4   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja                40:58 
    5   3126 Joaquim da Costa             38 [052] GD4C                       1:07:59 



D VETERANOS III  (1)    2.8 km   13 C               

        2101 Beatriz Leite                50 [116] Montepio Geral                  mp