II Open de Esposendedom 11/09/2016 12:24
Results Ori-Urbana Esposendecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time 



H10  (2)                1.1 km   11 C               

    1   6174 Duarte Reis                  06 [085] A Montanha                   29:00 

         126 Sérgio Miguel Gomes          07 [1564] Individual POR                dns 



D10  (1)                1.1 km   11 C               

    1   5880 Alexandra Serra Campos       06 [102] .COM                         13:08 



H12  (5)                1.1 km   11 C               

    1   6164 Rodrigo Lima                    [085] A Montanha                   18:38 
    2    146 Diogo Almeida                05 [6596] EBApulia                    20:29 
    3    154 Diogo Páscoa                 05 [6596] EBApulia                    31:13 

         130 João Gomes                   05 [5644] EBJúlioSaúlDias               dns 
         120 Yared Grimaldi               04 [2782] Habelas Hainas                dns 



D12  (9)                1.1 km   11 C               

    1    129 Joana Lopes                  05 [5644] EBJúlioSaúlDias              9:18 
    2    163 Filipa Soares                04 [6596] EBApulia                     9:40 
    3   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                         10:37 
    4    157 Mariana Cruz                 04 [6596] EBApulia                    12:33 
    5    152 Beatriz Gonçalves            04 [6596] EBApulia                    14:31 
    6    158 Telma Carvalho               04 [6596] EBApulia                    14:55 
    7   5648 Rita Castro                  05 [052] GD4C                         23:06 
    8    149 Ana Chen                     04 [6596] EBApulia                    24:22 

        6057 Maria Cruz                   05 [007] Ori-Estarreja                  dns 



H14  (15)               1.7 km   12 C               

    1    124 Eduardo Dias                 02 [6593] ESCarlosAmarante            10:37 
    2   5529 André Serra Campos           02 [102] .COM                         10:56 
    3   5299 André Roberto                02 [070] COC                          11:20 
    4   6075 Tiago Pereira                02 [167] NAST                         11:39 
    5   6053 Pedro Lagarto                03 [022] CLAC                         12:08 
    6    145 Daniel Pereira               02 [6596] EBApulia                    13:42 
    7    128 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias             14:58 
    8   6056 Adelino Pereira              03 [007] Ori-Estarreja                16:10 
    9   5311 Bernardo Filipe              03 [070] COC                          16:18 
   10   6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                         19:25 
   11   5708 Tiago Marcolino              03 [052] GD4C                         20:58 

        5889 Francisco Eleutério          03 [090] ADFA                            mp 
         115 Mateo Rodríguez              04 [2782] Habelas Hainas                 mp 
        5059 João Pedro                   02 [090] ADFA                           dns 
        5737 Vasco Mendes                 02 [133] GDU Azoia                      dns 



D14  (15)               1.7 km   12 C               

    1   6046 Ana Pacheco                  03 [102] .COM                         10:46 
    2   5879 Joana Catarino               02 [022] CLAC                         12:09 
    3   5828 Luciana Ferreira             02 [088] ADC                          15:48 
    4    143 Carina Rita                  02 [6596] EBApulia                    15:52 
    5    164 Flávia Santos                02 [6596] EBApulia                    17:17 
    6    160 Maria Martins                02 [6596] EBApulia                    19:49 
    7    150 Ana Fonseca                  02 [6596] EBApulia                    24:50 
    8    159 Vera Alegre                  03 [6596] EBApulia                    29:24 
    9    156 Mariana Almeida              02 [6596] EBApulia                    34:55 
   10    105 Ana Filipa Gomes             03 [102] .COM                         44:52 

         165 Lara Monte                   03 [6596] EBApulia                       mp 
        6178 Constança Ilunga             02 [090] ADFA                           dns 
        6177 Maria do Mar                 02 [090] ADFA                           dns 
         161 Maria João Coelho            02 [6596] EBApulia                      dns 
         118 Alba Grimaldi                02 [2782] Habelas Hainas                dns 



H16  (17)               1.9 km   12 C               

    1   6039 João Pinto                   01 [090] ADFA                          9:28 
    2   3976 Tomas Lima                   01 [070] COC                           9:31 
    3   5510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja                 9:36 
    4   6179 Hugo Glórias                 00 [090] ADFA                          9:37 
    5   5797 Ricardo Ferreira             00 [007] Ori-Estarreja                 9:49 
    6   5799 Pedro Moniz                  00 [090] ADFA                         10:09 
    7   6041 Tiago Lampreia               01 [090] ADFA                         10:11 
    8   5488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja                10:13 
    9   6040 Diogo Lampreia               01 [090] ADFA                         10:38 
   10    122 José Fernandes               01 [6593] ESCarlosAmarante            11:07 
   11   5707 Gabriel Leal                 00 [052] GD4C                         11:23 
   12   6173 José Dinis                   00 [052] GD4C                         12:04 
   13   6086 Rui Silva                    01 [088] ADC                          12:58 
   14   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                         14:13 
   15   5954 Pedro Carvalho               01 [022] CLAC                         14:48 
   16   6097 Miguel Marques               01 [022] CLAC                         18:17 

        5566 Luís Machado                 00 [167] NAST                           dns 



D16  (16)               1.7 km   12 C               

    1   5166 Beatriz Esteves              00 [070] COC                          12:48 
    2   5657 Mafalda Moreira              00 [094] CPOC                         13:26 
    3   5706 Margarida Miranda            01 [052] GD4C                         13:36 
    4   5827 Margarida Ferreira           01 [088] ADC                          14:01 
    5   5659 Raquel Henriques             00 [094] CPOC                         14:12 
    6    155 Dulce Fernandes              01 [6596] EBApulia                    14:14 
    7    166 Gabriela Cruz                00 [6596] EBApulia                    15:12 
    8   6198 Beatriz Castilho             01 [102] .COM                         15:35 
    9    151 Ana Pereira                  01 [6596] EBApulia                    15:42 
   10   5739 Carina Castro                01 [007] Ori-Estarreja                17:28 
   11   4907 Camila Coelho                00 [070] COC                          18:11 
   12    147 Bruna Pires                  01 [6596] EBApulia                    18:32 
   13    162 Filipa Mano                  01 [6596] EBApulia                    19:37 
   14    142 Alexandra Machado            00 [6596] EBApulia                    27:37 

         153 Ana Viana                    01 [6596] EBApulia                      dns 
         148 Bruna Miranda                00 [6596] EBApulia                      dns 



H18  (16)               2.3 km   14 C               

    1   5636 Ricardo Esteves              98 [090] ADFA                         11:18 
    2   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                         12:10 
    3   5787 Robert Vedrasco              98 [090] ADFA                         12:19 
    4   5757 Daniel Magalhães             98 [102] .COM                         12:42 
    5   5477 Ricardo Tenreiro             98 [070] COC                          13:28 
    6   5437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja                13:48 
    7   5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                         13:53 
    8   5845 Francisco Abreu              98 [102] .COM                         14:29 
    9   6103 Eduardo Leite                98 [102] .COM                         14:33 
   10   5842 José Dias                    99 [022] CLAC                         14:59 
   11   4504 João Gomes                   98 [102] .COM                         15:57 
   12   5993 Marco Amaro                  99 [052] GD4C                         16:09 
   13   5843 Rui Batista                  99 [022] CLAC                         32:03 

        4889 Tomás Mora C                 99 [166] ADM Ori-Mondego                dns 
        5504 Diogo Reis                   98 [052] GD4C                           dns 
        5131 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia                      dns 



D18  (14)               1.8 km   12 C               

    1   5533 Beatriz Sanguino             98 [094] CPOC                          9:55 
    2   5665 Patrícia Romão               98 [090] ADFA                         10:12 
    3   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja                10:26 
    4   5639 Debora Swinke                98 [094] CPOC                         10:36 
    5   3975 Helena Lima                  99 [070] COC                          10:53 
    6   5839 Eduarda Moreira              99 [088] ADC                          11:18 
    7   5634 Carolina Caroço              98 [090] ADFA                         11:30 
    8   5961 Mariana Jorge                98 [090] ADFA                         11:50 
    9   4909 Sara Roberto                 99 [070] COC                          12:26 
   10    109 Sara Ricoy Rajoy             99 [6482] AROMON                      12:29 
   11   5443 Filipa Castro                99 [007] Ori-Estarreja                12:36 
   12    144 Catarina Eirado              98 [6596] EBApulia                    13:21 
   13   5805 Beatriz Margarido            98 [090] ADFA                         14:46 

        5785 Rita Raimundo                98 [090] ADFA                           dns 



H20  (12)               2.1 km   15 C               

    1   5287 João Novo                    97 [102] .COM                         10:36 
    2   5295 João Bernardino              98 [070] COC                          11:11 
    3   3760 Vasco Duarte                 97 [090] ADFA                         11:12 
    4   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                         11:54 
    5   4908 Pedro Roberto                97 [070] COC                          12:14 
    6   3954 Goncalo Pirrolas             96 [090] ADFA                         12:44 
    7   5216 Nuno Santos                  96 [090] ADFA                         13:44 
    8   5840 Luís Carlos                  97 [088] ADC                          14:33 
    9   5838 Pedro Silva                  97 [088] ADC                          15:05 
   10   5800 Pedro Silva                  97 [167] NAST                         15:12 
   11   5628 Gonçalo Dias                 96 [052] GD4C                         15:30 
   12   4765 Hugo Velhinho                96 [094] CPOC                         15:53 



D20  (8)                2.0 km   14 C               

    1   4313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                         12:43 
    2   5736 Filipa Rodrigues             96 [090] ADFA                         13:13 
    3   4515 Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                         15:23 
    4   5679 Ana Castanheiro              97 [102] .COM                         15:45 
    5   5506 Verónica Fradique            97 [052] GD4C                         15:53 
    6   4277 Inês Alves                   96 [052] GD4C                         16:02 
    7   5456 Helena Miranda               96 [052] GD4C                         17:07 
    8   6196 Inês Correia                 97 [085] A Montanha                   38:07 



HE  (4)                 2.8 km   18 C               

    1   2060 Marco Povoa                  76 [090] ADFA                         13:59 
    2   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                         15:01 
    3   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                         15:39 

         140 Maikel Rodriguez             83 [6287] BUDIÑORAID                    dns 



DE  (3)                 2.1 km   15 C               

    1   3519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                         18:13 

        3315 Adelindina Lopes             74 [070] COC                            dns 
         132 Sara Miranda                 92 [1564] Individual POR                dns 



H21A  (18)              2.3 km   14 C               

    1   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                         12:27 
    2    173 Ángel Soto                   92 [6482] AROMON                      12:55 
    3   5684 Francisco Neto Silva         89 [052] GD4C                         13:21 
    4   3908 Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                         13:37 
    5   4016 Miguel Nobrega               89 [056] Natura                       13:42 
    6   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego              13:59 
    7   5960 humberto santos              79 [090] ADFA                         14:03 
    8   4948 Pedro França                 83 [007] Ori-Estarreja                14:29 
    9   5851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                         14:34 
   10   5649 André Baptista               94 [052] GD4C                         15:00 
   11   5698 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia                    15:05 
   12   2831 Daniel Raposo                80 [128] COALA                        15:11 
   13   5316 João Real                    84 [159] COAAL                        15:34 
   14   5061 Manuel Lopes                 96 [090] ADFA                         15:52 
   15   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                     16:05 
   16   5421 Alexandre Espíri Santo       81 [166] ADM Ori-Mondego              16:48 
   17   5929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                         17:31 
   18   4019 João Moura                   89 [056] Natura                       19:21 



D21A  (3)               2.0 km   14 C               

    1   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                         17:01 

        5696 Ana Casaca                   76 [133] GDU Azoia                      dns 
        4949 Telma Silva                  82 [007] Ori-Estarreja                  dns 



H21B  (10)              1.9 km   12 C               

    1   5524 Manuel Real                  77 [159] COAAL                        11:53 
    2   5980 Rafael Silva                 87 [056] Natura                       12:11 
    3   3633 Marco Martins                94 [022] CLAC                         12:23 
    4   5555 José Carlos Marques          78 [159] COAAL                        12:24 
    5   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed          12:37 
    6   2950 José Marco                   79 [167] NAST                         13:15 
    7   5583 Pedro Rodrigues              82 [166] ADM Ori-Mondego              13:19 
    8   6135 Simão Cardeal                84 [119] OriMarão                     16:30 
    9   6096 Gonçalo Machado              86 [168] CAB                          19:41 

        6037 Daniel Costa                 84 [167] NAST                            mp 



D21B  (8)               1.7 km   12 C               

    1   6005 Juliana P.                   85 [070] COC                          11:36 
    2   5850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                         12:25 
    3   5995 Ana Isabel Madal Cabeleira   87 [094] CPOC                         13:43 
    4   6087 Carla Macedo                 88 [056] Natura                       15:35 
    5  26095 Rita Dinis                   80 [168] CAB                          18:10 
    6   6085 Margarida Ricardo            83 [090] ADFA                         20:12 
    7   6044 Dora Ferreirinha             82 [164] COBIS                        24:10 
    8   6155 Beatriz Rocha                84 [090] ADFA                         43:06 



H35  (9)                2.2 km   15 C               

    1   1516 Alberto Branco               75 [005] CP Armada                    11:54 
    2   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego              12:32 
    3   3593 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada                    12:35 
    4   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja                13:02 
    5   2588 José Domingos                76 [094] CPOC                         13:43 
    6   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                         16:31 
    7   6105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                         16:41 
    8   3936 Norberto Henriques           77 [070] COC                          18:36 
    9   1634 Nuno Leite                   80 [007] Ori-Estarreja                20:03 



D35  (11)               2.0 km   14 C               

    1   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                          14:18 
    2   3799 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                         14:26 
    3   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                     15:19 
    4   2616 Paula Nóbrega                71 [119] OriMarão                     16:00 
    5   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                         16:14 
    6   3895 Isabel Gonçalves             72 [007] Ori-Estarreja                17:51 
    7   6068 Carla Sousa                  77 [052] GD4C                         18:02 
    8   3134 Manuela Nogueira             69 [007] Ori-Estarreja                21:23 
    8   1429 Rafaela Rua                  80 [007] Ori-Estarreja                21:23 

        1346 Fátima Saraiva               77 [168] CAB                            dns 
       90008 Ana Faria                    77                                      dns 



H40  (13)               2.2 km   15 C               

    1   1302 Rafael Lima                  68 [070] COC                          13:50 
    2    176 Telmo Veloso                 75 [8985] CORR                        14:04 
    3   3304 Cesar Conceição              75 [070] COC                          14:13 
    4    179 Alejandro Marín              75 [6482] AROMON                      14:20 
    5   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                         14:23 
    6   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                         15:03 
    7   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                     15:25 
    8   4635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                        16:12 
    9   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                         16:18 
   10   5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                         17:25 

        4083 Nuno Costa                   74 [119] OriMarão                        mp 
        2999 António Batista              69 [115] ATV                            dns 
       90009 Andreas                      74                                      dns 



D40  (8)                1.9 km   13 C               

    1   2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja                16:24 
    2   5943 Ana Soares                   73 [052] GD4C                         19:50 
    3   5056 Paula Ferreira               73 [070] COC                          20:12 
    4   2842 Isabel Oliveira              72 [070] COC                          20:33 
    5    175 Susana Simões                72 [8985] CORR                        21:20 
    6   2259 Susana Domingos              72 [070] COC                          25:22 

        1301 Teresa Alves                 69 [070] COC                            dns 
         119 Amalia Pérez                 74 [2782] Habelas Hainas                dns 



H45  (14)               2.2 km   15 C               

    1   2593 Vítor Delgado                67 [052] GD4C                         12:26 
    2   1202 Mosca Rodrigues              69 [005] CP Armada                    13:50 
    3   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                          13:55 
    4   1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                      15:01 
    5   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                          15:18 
    6   5158 Sérgio Santos                66 [090] ADFA                         15:29 
    7   1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                         15:36 
    8   4183 Emanuel Gomes                67 [102] .COM                         16:32 
    9   1499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                         17:28 
   10    110 José Antonio Ric Bugarín     68 [6482] AROMON                      17:39 
   11   5772 Manuel Machado Calçada       68 [070] COC                          17:59 
   12   2667 João Martins                 67 [022] CLAC                         19:04 
   13  23081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                         19:34 
   14   6108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                         19:49 



D45  (4)                1.9 km   13 C               

    1   5280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja                18:59 
    2   5085 Marina Leite                 70 [102] .COM                         21:28 
    3   5211 Rosário Barros               69 [070] COC                          21:41 

        1039 Margarida Maria              71 [007] Ori-Estarreja                  dns 



H50  (20)               2.1 km   14 C               

    1   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                         11:42 
    2   1682 Santos Sousa                 64 [090] ADFA                         12:11 
    3   4671 Francisco Cordeiro           64 [090] ADFA                         13:33 
    4   5053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego              14:15 
    5   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                          14:50 
    6   1407 Luís Quinta-Nova             66 [164] COBIS                        15:06 
    7   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                         15:41 
    8   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                         16:02 
    9   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja                16:42 
   10   1218 Fontoura                     63 [094] CPOC                         17:26 
   11   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                          17:39 
   12   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                         23:09 
   13   6107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                         25:42 
   14   5930 Manuel Silva                 63 [167] NAST                         27:06 

        2440 António Ferreira             63 [088] ADC                            dns 
        3889 Rui Almeida                  64 [157] AFAP                           dns 
        2197 José Manuel Pedrosa          62 [128] COALA                          dns 
        3098 António Graça                63 [005] CP Armada                      dns 
        1084 Manuel Luís                  63 [005] CP Armada                      dns 
        5354 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia                      dns 



D50  (9)                1.9 km   13 C               

    1   2497 Aida Correia                 63 [052] GD4C                         16:56 
    2    112 Rosa Mª Pernas               59 [3434] USC                         17:56 
    3    172 Luisa Sánchez Vázquez        65 [1851] Individual ESP              18:03 
    4   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                         18:56 
    5    133 Marga Balboa Barros          59 [3434] USC                         19:36 
    6   2411 Jerónima Rocha               60 [052] GD4C                         19:53 
    7   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                       1:00:48 

        5695 Luísa Gaboleiro              63 [133] GDU Azoia                      dns 
        1524 Helena Lopes                 58 [1000] Individual POR Fed            dns 



H55  (11)               2.1 km   14 C               

    1   1532 José Fernandes               59 [102] .COM                         12:26 
    2   1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                         13:06 
    3   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                         13:17 
    4   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego              13:51 
    5   1391 António Matias               57 [022] CLAC                         14:34 
    6   1907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                         15:50 
    7   2452 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja                16:24 
    8   2592 João Alves                   61 [052] GD4C                         17:19 
    9   3721 Fernando Santos              60 [007] Ori-Estarreja                18:03 
   10   2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                         19:08 
   11   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                         19:15 



D55  (2)                1.8 km   14 C               

    1   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                          18:00 
    2   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                         20:08 



H60  (8)                1.8 km   14 C               

    1   1410 Jacinto Eleutério            54 [090] ADFA                         12:17 
    2   1905 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                         12:40 
    3   1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                         12:56 
    4   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                          14:30 
    5   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                        16:21 

        1045 Manuel Tavares               52 [007] Ori-Estarreja                   mp 
        3128 Manuel Martins               56 [005] CP Armada                      dns 
         113 Eduardo V. Ramos             55 [3434] USC                           dns 



D60  (2)                1.4 km   13 C               

    1   1390 Maria São João               53 [022] CLAC                         15:09 
    2   2379 Hermínia Tavares             53 [056] Natura                       16:04 



H65  (6)                1.8 km   14 C               

    1   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja                16:03 
    2   1831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                        17:25 
    3   2341 João Rodrigues               50 [056] Natura                       22:46 
    4   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja                30:20 
    5   2607 Luis Gonçalves                  [1000] Individual POR Fed          36:13 

        2001 Costa Leite                  50 [116] Montepio Geral                 dns 



D65  (1)                1.4 km   13 C               

    1   2101 Beatriz Leite                50 [116] Montepio Geral               17:56 



H70  (2)                1.4 km   13 C               

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja                14:46 
    2   5958 António Laia                 44 [133] GDU Azoia                    21:22 



H75  (1)                1.4 km   13 C               

    1   3126 Joaquim da Costa             38 [052] GD4C                         32:05 



PROM1 - Fácil Curto  (4 1.1 km   11 C               

    1   6106 Elisabete Mieiro             78 [167] NAST                         13:41 
    2    174 RafaelC+SandraC                 [119] OriMarão                     23:41 
    3  90007 Manuel Raposo                                                      24:05 

         102 Jose Saraiva                 76 [1564] Individual POR                 mp 



PROM2 - Difícil Curt  ( 1.7 km   12 C               

    1  90004 Ruben Laranjeira                                                   12:59 
    2   1325 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja                16:03 

         127 Cristiano Gomes              75 [1564] Individual POR                dns 
         111 EugénioS+NairA                  [1000] Individual POR Fed            dns 



PROM3 - Fácil Longo  (1 1.8 km   15 C               

    1    338 Pedro Vasconcelos               [116] Montepio Geral               14:12 
    2    141 Paulo Pintassilgo            74 [1564] Individual POR              14:23 
    3    104 Manuel Caridade              79 [1564] Individual POR              17:16 
    4   5931 A. Amorim                    96 [167] NAST                         17:38 
    5   4991 Ismael Machado               96 [167] NAST                         18:39 
    6    135 Carla Muñiz Balboa           07 [3434] USC                         21:34 
    7    134 José Antonio Muñ Lens        60 [3434] USC                         21:36 
    8    337 Luis Adriano+ SergioAfonso      [116] Montepio Geral               22:27 
    9  23573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                         24:02 
   10   4604 Sandra Marcolino             80 [052] GD4C                         29:39 
   11    177 Teresa Felício               62 [1564] Individual POR              31:57 

         103 cristiano agra               78 [1564] Individual POR                dnf 
         114 Eladio Rodríguez             71 [2782] Habelas Hainas                dns 



PROM4 - Difícil Long  ( 1.9 km   12 C               

    1    101 Vasco Fernandes              77 [1564] Individual POR              12:12 
    2    398 Daniel Branco                                                      13:25 
    3  90005 Vitor Branco                                                       13:33 
    4    108 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR              14:45 
    5    138 Luisa Santos                 61 [1564] Individual POR              16:39 
    6    168 Patrícia Mendes              99 [094] CPOC                         17:29 
    7    169 LucianoM+MariaM                 [1564] Individual POR              17:43 
    8    137 Helena Correia               61 [1564] Individual POR              19:26 
    9    167 Carlos Gameiro               68 [094] CPOC                         20:23 
   10    139 Mario Costa                  61 [1564] Individual POR              21:38 
   11    178 Inês Ventura                 88 [119] OriMarão                     27:52 
   12    378 Isabel Carqueija Ana Lamar                                         28:59 

         117 JUAN GRIMALDI DELGADO        74 [1851] Individual ESP                dns 
         107 António Alves                78 [1564] Individual POR                dns 
         131 José Lopes                   90 [1564] Individual POR                dns 
         170 Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR                dns 
         171 Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR                dns