Marco City Racesex 25/06/2021 22:22
Start listcreated by OE2003 ) Stephan Krdmer 2008

  Stno      Chip Name                        YB Club                               Start 


Open Curto  (17)   1.2 km  35 m   11 C     

  6404   2108707 Maria Leonor                08 [070] COC                       10:24:00 
 90042           Carlos Costa                67 [166] ADM Ori-Mondego           10:26:00 
 90017           DianaP+SmlviaP SimonaP         [1564] Individual POR           10:28:00 
 90051           Andri Silva                 08 [12262] EBA                     10:30:00 
  7000   1984626 Pedro Teixeira              84 [1564] Individual POR           10:32:00 
  6577   1304180 SMLVIA DINIZ                72 [166] ADM Ori-Mondego           10:34:00 
 90064           M+BrunoM                       [12262] EBA                     10:36:00 
  5564   1304181 Zezinha Mora                51 [166] ADM Ori-Mondego           10:38:00 
 90057           AfonsoM+FilipeL                [12262] EBA                     10:40:00 
 90043           Paula Sousa                 69 [166] ADM Ori-Mondego           10:42:00 
 90056           BeatrizF+JoanaF                [12262] EBA                     10:44:00 
  6632   2108691 Smlvia                      77 [070] COC                       10:46:00 
  6549   1600291 CarlaV+HelenaD SOFIA           [088] ADC                       10:48:00 
 90055           MariaO+MarioO MatildeA         [12262] EBA                     10:50:00 
 90041           Pedro Costa                 04 [166] ADM Ori-Mondego           10:52:00 
 90052           AnaB+AntsnioB LucianaA+Mi      [12262] EBA                     10:54:00 
 90014           Rui Pinheiro                77 [1564] Individual POR           10:56:00 



Open Midio  (29)   3.1 km  130 m   22 C    

 90062           HelenaP+HelenaS SaraS          [12264] Sem Norte               10:01:00 
 90013   1304190 Fernando Costa              84 [1564] Individual POR           10:03:00 
  6792           Noimia Mesquita             86 [1000] Individual POR Fed       10:05:00 
 90048           LumsM+LumsaS                   [1564] Individual POR           10:07:00 
 90007           Josi Passos                 62 [9501] LOST                     10:09:00 
 90033           Josi Botelho                64 [1564] Individual POR           10:11:00 
 90065           JosiR+RenatoP                  [12266] AE1MarcoCanaveses       10:13:00 
 90039   9601125 AlexandrinaP CarlosM           [167] NAST                      10:15:00 
 90040           EvaristoM MariaJocoG           [1564] Individual POR           10:17:00 
  5684   7123511 Francisco Neto Silva        89 [052] GD4C                      10:19:00 
 90046           Pedro Silva                 01 [1564] Individual POR           10:21:00 
 90069           LaraM+LmdiaM                   [12262] EBA                     10:23:00 
 90067           Vbnia Costa                 78 [1564] Individual POR           10:25:00 
 16664   1220805 FatimaL+MonicaC PauloC         [052] GD4C                      10:27:00 
 90066           MarianaM+PaulaM                [12267] ES Marco de Canavese    10:29:00 
 90021           Liliana Magalhces           91 [1564] Individual POR           10:31:00 
 90025           JissicaM+LumsP                 [12255] FCFrende                10:33:00 
 90036           Injs Moreira                84 [1564] Individual POR           10:35:00 
 90063           GuilhermeM RenataM             [12265] 20comer                 10:37:00 
 90047           Sirgio Monteiro             84 [1564] Individual POR           10:39:00 
 90061  10672538 AntsnioM+CarlaO NunoM+Rod      [12268] We Are Family           10:41:00 
  6507   2017027 Joco Bernardo Silva         11 [102] .COM                      10:43:00 
 90030           Manuel Costa                81 [1564] Individual POR           10:45:00 
 90070           CidaliaC+LeonorP               [12262] EBA                     10:47:00 
 90045           JasmimR+JzliaS LeandroR        [12261] OCM                     10:49:00 
  6882    241290 Jorge Rocha                 74 [088] ADC                       10:51:00 
 90044           Eduarda Ferreira            80 [9501] LOST                     10:53:00 
  5907   7204642 Rui Miguel Prmncipe         86 [052] GD4C                      10:55:00 
 90026   2017028 Miguel Vieira               78 [102] .COM                      10:57:00 



Open Longo  (12)   4.8 km  0 m   25 C      

 90038           Sofia Moreira               89 [1564] Individual POR           10:00:00 
 90002           Nuno Vide                   64 [1564] Individual POR           10:02:00 
 90024           Hugo Sousa                  98 [12257] AH!                     10:04:00 
 90020           Hilder Camilo               82 [1564] Individual POR           10:06:00 
 90000           PedroS+SerafimS                [12234] CAL                     10:08:00 
 90032           Victor Rodrigues            75 [1564] Individual POR           10:10:00 
 90023           Ana Alves                   89 [12257] AH!                     10:12:00 
 90015           Jorge Nunes                 72 [1564] Individual POR           10:14:00 
 90001           Arlete Maria Nun Queiroz    72 [1564] Individual POR           10:16:00 
 90028           FernandaM+JoseM                [1564] Individual POR           10:18:00 
 90068           Henrique Barros             70 [1564] Individual POR           10:20:00 
 90037           Hugo Rocha                  77 [1564] Individual POR           10:22:00 



Formagco  (7)      1.1 km  25 m   11 C     

                 Vacant                         Vacant                          10:05:00 
  6050           MIGUEL MORA                 15 [166] ADM Ori-Mondego           10:11:00 
  6520   1304098 Clara Lima                  10 [070] COC                       10:17:00 
  6104           Dinis Rama                  13 [166] ADM Ori-Mondego           10:23:00 
  6758   1240111 Antsnio Borges              11 [107] CAOS                      10:29:00 
  6407   2091971 Gil Ehrhardt                13 [102] .COM                      10:35:00 
  6000   1892013 Benedita                    13 [007] Ori-Estarreja             10:41:00 



Juvenis M  (2)     5.0 km  0 m   19 C      

  6503   8024692 Dinis Santo                 07 [070] COC                       10:03:00 
  6576   1006124 ANTONY LEYSER               06 [166] ADM Ori-Mondego           10:09:00 



Juvenis F  (2)     4.1 km  0 m   16 C      

  6483   8011631 Matilde Silva               08 [102] .COM                      10:02:00 
  5880   8201029 Alexandra Serra Campos      06 [102] .COM                      10:08:00 



Juniores M  (7)    5.4 km  0 m   24 C      

  6210   1424630 Pedro Viana                 03 [052] GD4C                      10:01:00 
  6405   1007271 Ricardo Rodrigues           01 [088] ADC                       10:05:00 
  6299    407085 ANDRE BARROS                05 [052] GD4C                      10:09:00 
  6086   1407875 Rui Silva                   01 [088] ADC                       10:13:00 
  6349   8681413 Ricardo Quintas             04 [102] .COM                      10:17:00 
  6401   7776401 Joco Rodrigues              03 [052] GD4C                      10:21:00 
  6702   8014040 Iuri Soares                 01 [088] ADC                       10:25:00 



Juniores F  (4)    4.7 km  0 m   17 C      

  6402   2132553 Nadine Silva                03 [052] GD4C                      10:51:00 
  6741   8012120 Francisca Arazjo            01 [088] ADC                       10:54:00 
  6400   1424712 DANIELA FARIA               03 [052] GD4C                      10:57:00 
  6436    241124 Rita Nogueira               01 [088] ADC                       11:00:00 



Seniores M  (15)   5.7 km  0 m   23 C      

 90004           Maksim Starykevich          88 [1923] Individual BLR           10:05:00 
 90034           Diogo Botelho               97 [1564] Individual POR           10:09:00 
  5925   1903603 PEDRO TIAGO GOMES           90 [159] COAAL                     10:13:00 
  6089   7404040 Cisar Cruz                  83 [102] .COM                      10:17:00 
  6513   1452978 Joco Neves                  81 [119] OriMarco                  10:21:00 
  6272   2108712 Ricardo Lopes               89 [056] COViseu - Natura          10:25:00 
  1708   8099077 Gongalo Mota                81 [033] Clube TAP                 10:29:00 
  4016   7855558 Miguel Nsbrega              87 [056] COViseu - Natura          10:33:00 
  5006    259869 Gabriel Braz                97 [070] COC                       10:37:00 
  1811   1302802 Lums Leite                  76 [052] GD4C                      10:41:00 
  6765    214040 Paulo Ferreira              82 [037] GD Luz Verde              10:45:00 
  4485   1600290 FABIO CORADINHO             90 [088] ADC                       10:49:00 
  6527   7101020 Vasco Vinhas                83 [052] GD4C                      10:53:00 
  2402    308202 Joel Simplmcio              87 [1000] Individual POR Fed       10:57:00 
  6751    409994 Duarte Silva                88 [167] NAST                      11:01:00 



Seniores F  (7)    5.4 km  0 m   24 C      

 90016           Marisa Alexandra Rocha V    82 [1564] Individual POR           10:29:00 
  6087   7855557 Carla Macedo                88 [056] COViseu - Natura          10:33:00 
  3799   1010087 Tania Covas Costa           78 [102] .COM                      10:37:00 
  5388   1951993 Susana Almeida              93 [056] COViseu - Natura          10:41:00 
  5727   1556655 Cristiana Maranhco          88 [070] COC                       10:45:00 
  4801    407058 Raquel Santos               87 [166] ADM Ori-Mondego           10:49:00 
  6446   8210021 Raquel Ferreira             80 [052] GD4C                      10:53:00 



Veteranos I M  (32 5.3 km  0 m   21 C      

 90022           FERNANDO MANUEL BARBEDO     71 [1564] Individual POR           10:00:00 
  2236   8625653 RUI MORA                    71 [166] ADM Ori-Mondego           10:02:00 
 90005           Artur Cardoso               70 [9501] LOST                     10:04:00 
  6739   1110272 Hilder Pinto                77 [179] CAR                       10:06:00 
  2244   8182077 Claudio Tereso              70 [115] ATV                       10:08:00 
 90008           Josi Pimenta                73 [9501] LOST                     10:10:00 
 90003           Helder Oliveira Barbosa     77 [1564] Individual POR           10:12:00 
  1457   1304060 Antsnio Amador              68 [007] Ori-Estarreja             10:14:00 
  5063   9992323 Sandro Castro               72 [052] GD4C                      10:16:00 
  6481   8011609 Rui Silva                   68 [102] .COM                      10:18:00 
  2703   2108710 Duarte Santo                77 [070] COC                       10:20:00 
 90027   9911400 Ricardo de Souza            70 [9948] COUFRJ                   10:22:00 
 90006           Henrique Santos             70 [9501] LOST                     10:24:00 
 90031           FERNANDO MANUEL BARBEDO     71 [1564] Individual POR           10:26:00 
 90009           Rui Oliveira                70 [9501] LOST                     10:28:00 
  6403   2108708 Mario Moreira               77 [070] COC                       10:30:00 
  1810    544041 OCTAVIO ANDRADE             68 [102] .COM                      10:32:00 
  1050   8001050 Daniel Silva                78 [007] Ori-Estarreja             10:34:00 
  3593   1336633 JOSI PEREIRA                78 [005] CP Armada                 10:36:00 
  3913   8003913 Alberto Cisar               70 [052] GD4C                      10:38:00 
  3755    246362 ANTSNIO ROMPANTE            71 [167] NAST                      10:40:00 
  1101   7207923 Rui Ferreira                67 [119] OriMarco                  10:42:00 
  6591   1236591 Josi Borges                 79 [107] CAOS                      10:44:00 
 90011           Josi Pereira                72 [12255] FCFrende                10:46:00 
  6399   7211428 FERNANDO SILVA              74 [052] GD4C                      10:48:00 
 90029   8647695 Javier Liz                  72 [2236] Fluvial                  10:50:00 
  3081   1304095 ALBERTO BARROS              69 [052] GD4C                      10:52:00 
 90018   8260066 Javier Garcma               74 [11588] OesteXtrem-AFN          10:54:00 
  4685   1304173 Josi Joco Ferreira          74 [119] OriMarco                  10:56:00 
  6993           Pedro Rodrigues             75 [188] SicsTrilhos               10:58:00 
  2439    241147 Licmnio Ferreira            68 [088] ADC                       11:00:00 
  3408   1974131 Nuno Pires                  74 [007] Ori-Estarreja             11:02:00 



Veteranos I F  (13 4.7 km  0 m   17 C      

  4587   2115015 Ana Margarida Vaz           76 [007] Ori-Estarreja             10:00:00 
 90019   8665001 Marma Josi Hernandez        78 [11588] OesteXtrem-AFN          10:04:00 
  6406   1429026 Paula Gongalves             75 [052] GD4C                      10:08:00 
  3134   1304061 Manuela Nogueira            69 [007] Ori-Estarreja             10:12:00 
  2243    240763 Maria Joco Borges           71 [115] ATV                       10:16:00 
  1429   8001429 Rafaela Rua                 80 [007] Ori-Estarreja             10:20:00 
  5307   2017030 Manuela Marques             72 [102] .COM                      10:24:00 
 90012           Salomi Castro               77 [12255] FCFrende                10:28:00 
  2582   1210167 Anabela Vieito              67 [070] COC                       10:32:00 
  4901   8114901 Carla Amorim                79 [166] ADM Ori-Mondego           10:36:00 
  1301    208666 Teresa Alves                69 [070] COC                       10:40:00 
  2022   1009875 Paula Serra Campos          68 [102] .COM                      10:44:00 
  3467   1304188 Helena Sousa                67 [119] OriMarco                  10:48:00 



Veteranos II M  (7 5.0 km  0 m   19 C      

  3073    241138 Jorge Ferreira              65 [088] ADC                       10:15:00 
  1931   8052755 Carlos Monteiro             58 [070] COC                       10:21:00 
  1423    264932 Josi Rocha                  59 [037] GD Luz Verde              10:27:00 
  6669   1420776 Euginio Grilo               60 [1000] Individual POR Fed       10:33:00 
  2796   7205443 Filipe Silva                61 [097] Clube Millennium BCP      10:39:00 
  1095   2008961 Fernando Costa              61 [052] GD4C                      10:45:00 
  6509   8006509 JADIR PEREIRA               64 [166] ADM Ori-Mondego           10:51:00 



Veteranos II F  (3 4.1 km  0 m   16 C      

  5906   2086029 Augusta Figueiredo          59 [052] GD4C                      10:14:00 
  1952   8052737 Isabel Monteiro             58 [070] COC                       10:20:00 
  2497   1991199 Aida Correia                63 [052] GD4C                      10:26:00 



Veteranos III M  ( 4.1 km  0 m   16 C      

  1441    308457 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja             10:32:00 
  6204   2018609 Domingos Sereno             55 [128] COALA                     10:38:00 
  6854   1450759 Dalmindo Natividade         50 [1000] Individual POR Fed       10:44:00 



Veteranos III F  ( 4.1 km  0 m   19 C      

  2101    259797 Beatriz Leite               50 [052] GD4C                      10:04:00 
                 Vacant                         Vacant                          10:10:00 
  2410   1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                      10:16:00 



Veteranos IV M  (1 4.1 km  0 m   19 C      

  3126   1304103 Joaquim da Costa            38 [052] GD4C                      10:22:00